LJUTOMER
Pričetek prijav: 11.06.2026
Rok za prijave: 15.06.2026 do 10:00
Rok za odjave: 15.06.2026 do 13:00
Rok za prijave: 15.06.2026 do 10:00
Rok za odjave: 15.06.2026 do 13:00
Sodniški zbor:
Tomaž JANŽEVIČ, Slavko PETOVAR, Mitja KOS, Dušan ml. HERZOG, Igor Novak
Številka dirke: 1
Ura štarta: 14:45
Propozicije: Avtoštart za 3 – 14 letne SLO kasače do 400 EUR zaslužka v karieri na distanci 2.100 m
Pokrovitelj: AH POSEDI d.o.o.
Nagrada: 1.200 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PŠ,OD | NELY DU FOSSE | 3 let | 45 € | 2.100 m | Heric Rok | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 168,8 s | 20,4 s | 486 € | Q-O-N-Q |
| 2 | 3 | FIŠER | 3 let | 0 € | 2.100 m | Slavič Jernej | Slavič Jernej | Slavič Andreja | KK Ljutomer | 169,0 s | 20,5 s | 248 € | Q | |
| 3 | 6 | STORM OZT | 4 let | 333 € | 2.100 m | Jerovšek Roman | Osterc Zvonko | Kobilarna OZT | KD Sl. Gorice Lenart | 169,2 s | 20,6 s | 162 € | G-4-G-4-O | |
| 4 | 8 | DELILAH | 4 let | 400 € | 2.100 m | Dolinšek Viktor | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | KK Stožice Ljubljana | 169,5 s | 20,7 s | 108 € | 4-5-4-5-Q | |
| 5 | 1 | PŠ | DIVA M | 4 let | 0 € | 2.100 m | Marinšek Andrej | Marinšek Maksimiljana | Marinšek Katja & Andrej Marinšek s.p. | KK Komenda | 169,7 s | 20,8 s | 76 € | Q |
| 6 | 7 | PŠ | LEBRON | 3 let | 360 € | 2.100 m | Marinšek Maksimiljana | Marinšek Maksimiljana | Gostišče Pr' Kovač, Andrej Marinšek s.p. | KK Komenda | 177,4 s | 24,5 s | Q-G-3-Q | |
| G | 2 | PŠ | PAULINA I | 4 let | 0 € | 2.100 m | Kristl Primož | Kristl Branko | Kristl Branko in Novak Franc | KK Ljutomer | Q | |||
| G | 4 | JOKER OUT GZ | 3 let | 0 € | 2.100 m | Slavič Marko | Slavič Marko | Bukovec Rajko | KK Ljutomer | Q |
Kazni: Št. 8 Dolinšek Viktor - nepravilna uporaba bič-vajeti (ponovitev) - 100 EUR + 3TD brez biča, Št. 1 Marinšek Andrej - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1TD brez biča
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konjih DIVA M, PAULINA I, FIŠER, JOKER OUT GZ, ter potrdil njihove identitete.
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konjih DIVA M, PAULINA I, FIŠER, JOKER OUT GZ, ter potrdil njihove identitete.
Številka dirke: 2
Ura štarta: 15:15
Propozicije: Avtoštart za 3 – 14 letne SLO kasače do 3200 EUR zaslužka v karieri na distanci 2.100 m
Pokrovitelj: VITA ŠPINDLER d.o.o.
Nagrada: 1.200 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JOSIE | 4 let | 2.601 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Habjan Maša | Habjan Maša | KK Komenda | 163,7 s | 18,0 s | 486 € | 7-7-2-3-5 | |
| 2 | 5 | PŠ | LIBERO | 5 let | 2.433 € | 2.100 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | KK Ljutomer | 164,6 s | 18,4 s | 248 € | 4-GC-2-G-O |
| 3 | 1 | PŠ | SUNLIGHT K | 3 let | 473 € | 2.100 m | Kustec Štefan | Kustec Štefan | Kustec Rok | KK Ljutomer | 164,8 s | 18,5 s | 162 € | 4-D-2-Q |
| 4 | 2 | LEADER | 4 let | 957 € | 2.100 m | Žan Milan | Žan Milan | Ignjatovič Sašo | KK Komenda | 165,1 s | 18,6 s | 108 € | S-Q-DIST-DIST-O | |
| 5 | 3 | PŠ | ADELA | 4 let | 1.233 € | 2.100 m | Antolin Darja | Antolin Darja | Kasaško društvo Antolin - Jureš | KK Ljutomer | 166,2 s | 19,1 s | 76 € | G-3-1-4-Q |
| 6 | 8 | LORELAJ | 6 let | 3.122 € | 2.100 m | Cimerman Vanesa | Cimerman Franc | Cimerman Franc | KK Ljutomer | 166,5 s | 19,3 s | 4-6-4-3-O | ||
| 7 | 4 | PŠ | CIR | 4 let | 1.580 € | 2.100 m | Seršen Branko | Slavič Primož | Slavič Primož | KK Ljutomer | 167,3 s | 19,7 s | 6-5-G-1-G | |
| 8 | 7 | PŠ,OD | MAXI KING | 4 let | 3.042 € | 2.100 m | Heric Rok | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 169,0 s | 20,5 s | O-3-2-6-G |
Številka dirke: 3
Ura štarta: 15:45
Propozicije: Avtoštart za 3 – 14 letne SLO kasače z zaslužkom od 3201 EUR do 6000 EUR na distanci 2.100 m
Pokrovitelj: KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o.
Nagrada: 1.200 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VAGABUND | 6 let | 4.657 € | 2.100 m | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | Rumpret Žiga | KK Šentjernej | 162,6 s | 17,4 s | 486 € | 4-3-2-2-4 | |
| 2 | 1 | PŠ | JANA | 6 let | 3.999 € | 2.100 m | Kristl Primož | Kristl Branko | Kristl Branko | KK Ljutomer | 162,6 s | 17,4 s | 248 € | 2-1-DIST-7-3 |
| 3 | 2 | RUBY | 5 let | 4.176 € | 2.100 m | Seršen Branko | Seršen Branko | Seršen Branko in Ledinšek Andrej | KK Ljutomer | 163,2 s | 17,7 s | 162 € | G-G-O-5-2 | |
| 4 | 7 | PŠ | MAVERICK | 5 let | 5.628 € | 2.100 m | Mesarič Marko | Mesarič Marko | Šantl d.o.o. | KK Ljutomer | 163,7 s | 18,0 s | 108 € | 7-3-1-O-5 |
| 5 | 8 | PŠ | ALANA | 5 let | 5.995 € | 2.100 m | Antolin Darja | Antolin Darja | Kasaško društvo Antolin - Jureš | KK Ljutomer | 163,7 s | 18,0 s | 76 € | N-N-5-6-6 |
| 6 | 9 | ZŠ | GABRIELLE | 6 let | 3.314 € | 2.100 m | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | KK Ljutomer | 164,8 s | 18,5 s | G-GC-G-G-1 | |
| 7 | 6 | PŠ | ANTO | 8 let | 5.446 € | 2.100 m | Jureš Franc | Jureš Franc | Jureš Franc | KK Ljutomer | 165,4 s | 18,8 s | 9-6-1-3-2 | |
| G | 3 | FIRST S | 5 let | 4.337 € | 2.100 m | Slana Marko | Slana Marko | Slana Branko | KK Ljutomer | 3-3-3-2-1 | ||||
| G | 5 | RISA ALAR | 7 let | 4.757 € | 2.100 m | Puhar Davorin | Puhar Franc | Puhar d.o.o. | KK Ljutomer | G-4-2-3-G |
Kazni: Št.1 Kristl Primož - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1 TD brez biča, Št.8 Antolin Darja - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1 TD brez biča, Št.6 Jureš Franc - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1 TD brez biča; nepravilnosti v defileju - opomin
Opombe: Št. 4 VAGABUND - doping kontrola (št. vzorca: 8412955)
Opombe: Št. 4 VAGABUND - doping kontrola (št. vzorca: 8412955)
Številka dirke: 4
Ura štarta: 16:15
Propozicije: Hendikep za 3 – 14 letne EU kasače. Distance: do 3.000 EUR na 2140m, do 8.000 EUR na 2.160m, do 20.000 EUR na 2180m, nad 20.000 EUR na 2200m
Pokrovitelj: MESARSTVO OBLAK D.O.O
Nagrada: 1.200 €
Dolžina proge: 2.140 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DIESEL BI (SE) | 7 let | 12.114 € | 2.180 m | Jerovšek Roman | Debelak Žarko | Puconja Anamari | KK Ljutomer | 165,0 s | 15,7 s | 486 € | 1-3-9-1-G | |
| 2 | 1 | GLORIA ESTEFAN A.T. (HU) | 4 let | 4.531 € | 2.160 m | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | Perić Aleksandar | KK Šentjernej | 166,9 s | 17,3 s | 248 € | 1-1-4-1-4 | |
| 3 | 7 | PŠ,OD | EPILOGO JET (IT) | 6 let | 12.459 € | 2.180 m | Sluga Damjan | Sluga Damjan | Sluga Damjan | KK Šentjernej | 168,2 s | 17,2 s | 162 € | 1-2-2-2-1 |
| 4 | 5 | CARBON FIBER | 7 let | 7.348 € | 2.160 m | Gorenc Ajda | Gorenc Marko | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 168,4 s | 18,0 s | 108 € | 6-3-4-6-4 | |
| 5 | 2 | PŠ | PIERRE | 8 let | 5.505 € | 2.160 m | Krštinc Elena | Krštinc Elena | Krštinc Marko | KK Šentjernej | 168,6 s | 18,1 s | 76 € | 3-10-G-7-5 |
| 6 | 4 | MARSELAN B TOMAŽIČ | 5 let | 6.857 € | 2.160 m | Zaletel Borut | Zaletel Borut | Zaletel Borut | KD Krim | 170,0 s | 18,7 s | 1-7-1-2-4 | ||
| 7 | 8 | LAOS | 10 let | 12.887 € | 2.180 m | Nushol Mojca | Nushol Mojca | Nushol Janica | KK Ljutomer | 175,4 s | 20,5 s | 5-4-2-6-8 | ||
| GC | 3 | LIBBY | 6 let | 6.816 € | 2.160 m | Sodec Darko | Sodec Darko | Sodec Zvonko | KK Ljutomer | 4-GC-2-S-Q | ||||
| GC | 9 | PŠ | FLOTO | 13 let | 14.009 € | 2.180 m | Slavič Marko | Seršen Branko | Kosi Alojz | KK Ljutomer | S-5-3-6-6 |
Kazni: Št. 7 Sluga Damjan - prekomerna uporaba bič-vajeti (ponovitev) - 100 EUR + 2 TD (4.7. in 19.7.2026) + 3 TD brez biča, Št. 4 Zaletel Borut - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1 TD brez biča, Št. 9 Slavič Marko - povzročitev razveljavitve štarta - 20 EUR
Številka dirke: 5
Ura štarta: 16:45
Propozicije: Memorial Mirka Hanžekoviča - Hendikep za 3 do 4-letne SLO kasače. Distance: zaslužek do 400 € na 2140 m, do 2.500 € na 2160 m, do 6.000 € na 2180m, nad 6.000 € na 2200m
Pokrovitelj: OBČINA VERŽEJ
Nagrada: 2.000 €
Dolžina proge: 2.140 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | OLAF DOT | 4 let | 1.359 € | 2.160 m | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | KK Stožice Ljubljana | 166,9 s | 17,3 s | 828 € | 1-1-6-5-O | |
| 2 | 5 | OD | ROOF | 4 let | 2.977 € | 2.180 m | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | Rumpret Andraž | KK Šentjernej | 168,4 s | 17,2 s | 450 € | 1-O-3-5-2 |
| 3 | 6 | PŠ | LIONEL | 4 let | 8.961 € | 2.180 m | Heric Rok | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 169,7 s | 17,8 s | 306 € | 1-3-1-3-1 |
| 4 | 2 | PŠ | MOANA | 3 let | 1.053 € | 2.160 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | Kasaško društvo Ekipa S.K.P. | KK Ljutomer | 172,6 s | 19,9 s | 216 € | 1-1-Q-Q |
| D | 1 | PŠ | KING OF THE NIGHT | 3 let | 752 € | 2.160 m | Žan Milan | Žan Milan | Ignjatovič Sašo | KK Komenda | 2-Q-O-5-4 | |||
| G | 4 | PŠ | LIZA'S STAR | 3 let | 1.534 € | 2.160 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Liza | KK Ljutomer | 3-5-4-4-G |
Kazni: Št. 3 Dolinšek Viktor - nepravilna uporaba bič-vajeti (ponovitev) - 100 EUR + 3TD brez biča , Št. 2 Sagaj Janko - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1TD brez biča , Št. 1 Žan Milan - nepravilno pariranje (oviranje št. 5) - diskvalifikacija + 60 EUR + 1 TD (4.7.2026)
Opombe: Pri št. 6 LIONEL je napačna distanca. Pravilna distanca je 2180m in pravilni kilometerski čas se glasi 1:17,8
Opombe: Pri št. 6 LIONEL je napačna distanca. Pravilna distanca je 2180m in pravilni kilometerski čas se glasi 1:17,8
Številka dirke: 6
Ura štarta: 17:15
Propozicije: Memorial Janka Makoterja - Avtoštart za 4 do 14-letne INT + EU kasače brez omejitve zaslužka - Odprta dirka
Pokrovitelj: MAKOTER d.o.o.
Nagrada: 2.000 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BEAUTIFUL BOY (IT) | 9 let | 106.951 € | 2.100 m | Jerovšek Roman | Osterc Zvonko | Osterc Zvonko | KD Sl. Gorice Lenart | 158,1 s | 15,3 s | 810 € | 1-G-Q-D-D | |
| 2 | 6 | ILOUMAX (FR) | 8 let | 81.273 € | 2.100 m | Šadl Vito | Osterc Zvonko | Kobilarna OZT | KD Sl. Gorice Lenart | 158,3 s | 15,4 s | 414 € | 4-3-D-O-D | |
| 3 | 1 | MON AMI PEŠKI | 8 let | 11.433 € | 2.100 m | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 158,4 s | 15,4 s | 270 € | 2-5-1-4-4 | |
| 4 | 5 | FJORI | 11 let | 21.522 € | 2.100 m | Seršen Saša | Seršen Milan | Seršen Saša | KK Ljutomer | 158,5 s | 15,5 s | 180 € | 2-2-4-4-D | |
| 5 | 4 | PŠ | CALIFORNIA POKER (IT) | 8 let | 15.256 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Štaman Aljaž | Štaman Aljaž | KK Ljutomer | 159,8 s | 16,1 s | 126 € | G-8-G-4-1 |
| 6 | 2 | JOHN WISH TP | 6 let | 12.763 € | 2.100 m | Zorko Dušan | Zorko Dušan | T-Pirc d.o.o. | KD Krim | 160,8 s | 16,6 s | Q-S-5-1-1 | ||
| 7 | 7 | FUN DE BELLANDE (FR) | 11 let | 90.975 € | 2.100 m | Scamardella Paolo | Osterc Zvonko | Krašovec Uroš | KK Ljutomer | 161,8 s | 17,0 s | O-D-3-3-3 | ||
| G | 3 | DALIA OZT (IT) | 7 let | 13.508 € | 2.100 m | Slavič Marko | Slavič Mitja | Mitja Slavič s.p. | KK Ljutomer | 5-2-2-O-D | ||||
| GC | 9 | OD | FRODO S | 10 let | 179.202 € | 2.100 m | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | Slana Branko | KK Ljutomer | 5-Q-5-4-5 |
Kazni: Št. 8 Jerovšek Roman - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1 TD brez biča; Št. 8 Osterc Zvonko (trener) - vožnja konja na podelitvi brez zaščitne čelade - 20 EUR, Št. 2 Zorko Dušan - nepravilnosti v defileju - opomin, Št. 3 Slavič Marko - nepravilnosti v defileju - opomin
Opombe: Št. 8 BEAUTIFUL BOY (IT) - Doping kontrola (št. vzorca: 8412956)
Opombe: Št. 8 BEAUTIFUL BOY (IT) - Doping kontrola (št. vzorca: 8412956)
Številka dirke: 7
Ura štarta: 17:40
Propozicije: Avtoštart za 3 – 14 letne SLO kasače do 20.000 EUR zaslužka v karieri na distanci 2.100 m
Pokrovitelj: BOZEN IMPORT SRL GMBH
Nagrada: 1.200 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PŠ | MERMAID | 4 let | 13.544 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Sagaj Janko | SCHATZI TEAM (Matic Plevel s.p.) | KK Komenda | 158,6 s | 15,5 s | 486 € | 3-1-1-1-1 |
| 2 | 1 | OREA | 8 let | 6.476 € | 2.100 m | Nushol Janica | Nushol Janica | Nushol Janica | KK Ljutomer | 158,8 s | 15,6 s | 248 € | 3-2-4-5-1 | |
| 3 | 4 | PŠ,OD | VICTORY SOUL MAN | 8 let | 8.208 € | 2.100 m | Sluga Damjan | Sluga Damjan | Sluga Damjan | KK Šentjernej | 159,4 s | 15,9 s | 162 € | 8-1-2-4-3 |
| 4 | 2 | PŠ | FENOMENAL | 6 let | 6.691 € | 2.100 m | Slavič Simon | Slavič Simon | Slavič Simon | KK Ljutomer | 159,6 s | 16,0 s | 108 € | 2-4-5-2-1 |
| 5 | 5 | BRIN PEŠKI | 7 let | 8.221 € | 2.100 m | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 159,9 s | 16,1 s | 76 € | D-3-3-S-2 | |
| 6 | 6 | UNCA | 7 let | 10.668 € | 2.100 m | Jureš Slavko | Jureš Slavko | Jureš Slavko | KK Ljutomer | 161,5 s | 16,9 s | 6-D-G-G-7 | ||
| 7 | 10 | JIN TP | 5 let | 17.004 € | 2.100 m | Zorko Dušan | Zorko Dušan | T-Pirc d.o.o. | KD Krim | 161,5 s | 16,9 s | 3-2-2-3-9 | ||
| 8 | 9 | MALVAZI B. TOMAŽIČ | 7 let | 13.777 € | 2.100 m | Zaletel Borut | Zaletel Borut | Zaletel Borut | KD Krim | 162,5 s | 17,4 s | S-7-6-5-3 | ||
| 9 | 7 | PŠ | JACKSSON | 5 let | 13.446 € | 2.100 m | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | Team Jerovšek, Roman Jerovšek s.p. | KK Komenda | 162,9 s | 17,6 s | O-6-2-3-1 | |
| DIST | 3 | OD | HOLI HALL | 8 let | 7.405 € | 2.100 m | Govek Miran | Govek Miran | Govek Miran | KK Posavje Krško | 176,8 s | 24,2 s | 5-DIST-7-7-1 |
Kazni: Št. 1 Nushol Janica - nepravilna uporaba bič-vajeti - 50 EUR + 1TD brez biča; nedržanje nog v stremenih - opomin, Št. 5 Dolinšek Janez - nepravilna uporaba bič-vajeti (ponovitev) - 200 EUR + 1TD (4.7.2026) + 5 TD brez biča
Številka dirke: 9
Ura štarta: 18:30
Propozicije: TTFS 2026 - Hendikep za 3 do 14-letne TF kobile in TF rojene v Sloveniji; Distance (3): -8.000 € + 0m, -20.000 € + 40m, +20.000 € + 60m
Posebne zahteve: Pravico nastopa v dirki imajo izključno TF rojeni v Sloveniji in TF kobile.
Pokrovitelj: LeTrot in KZS
Nagrada: 2.500 €
Dolžina proge: 2.160 m
Stanje steze: Hitra
| M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KATIA DE PARIS (FR) | 6 let | 29.281 € | 2.200 m | Heric Rok | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 170,5 s | 17,5 s | 1.013 € | 1-5-3-2-1 | |
| 2 | 2 | JADE DU SABLIER (FR) | 7 let | 19.396 € | 2.180 m | Filipič Marsel | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 171,4 s | 18,6 s | 518 € | 3-2-1-1-N | |
| 3 | 4 | JOY BLACK (FR) | 7 let | 31.217 € | 2.200 m | Jagodic Valentin | Jagodic Tine | Jagodic Tine | KK Komenda | 172,1 s | 18,2 s | 338 € | 2-10-D-6-3 | |
| 4 | 5 | FIDJI DU LEARD (FR) | 11 let | 50.258 € | 2.200 m | Jerovšek Roman | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 176,6 s | 20,3 s | 225 € | O-4-5-4-4 | |
| G | 1 | ZŠ | KASANE DU HAUTVENT (FR) | 6 let | 15.127 € | 2.180 m | Seršen Branko | Vajs Damjan | Vajs Damjan | KK Ljutomer | G-G-G-O-5 |
Opombe: Št. 5 FIDJI DU LEARD (FR) vozi Jerovšek Roman, prijavljen Sodec Darko - sprememba zaradi zdravstvenih razlogov