LJUTOMER
Pričetek prijav: 20.03.2024
Rok za prijave: 25.03.2024 do 10:00
Rok za odjave: 25.03.2024 do 13:00
Rok za prijave: 25.03.2024 do 10:00
Rok za odjave: 25.03.2024 do 13:00
Sodniški zbor:
Matija GALUNDER, Tomaž JANŽEVIČ, Dušan HERZOG, Slavko PETOVAR, Dušan ml. HERZOG
Številka dirke: 1
Ura štarta: 14:15
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom 1.500 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD.
Pokrovitelj: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LORELAJ | 4 let | 968 € | 2.100 m | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Nina | KD Sl. Gorice Lenart | 169,6 s | 20,8 s | 445 € | 2-1-4-5-G | |
2 | 4 | PŠ | FIMBO | 5 let | 704 € | 2.100 m | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | Sedej Marjan | KK Komenda | 170,0 s | 21,0 s | 228 € | N-2-4-S-9 |
3 | 5 | GABRIELLE | 4 let | 864 € | 2.100 m | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | KK Ljutomer | 170,2 s | 21,0 s | 149 € | 4-G-5-3-2 | |
4 | 3 | LEXION | 4 let | 233 € | 2.100 m | Heric Danijel | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 172,6 s | 22,2 s | 99 € | O-5-5-O-5 | |
5 | 1 | VAGABUND | 4 let | 76 € | 2.100 m | Gorenc Ajda | Gorenc Marko | Rumpret Žiga | KK Šentjernej | 173,2 s | 22,5 s | 69 € | 5-O-6-Q | |
G | 2 | ZŠ,PŠ | KALIMERO OZT | 4 let | 207 € | 2.100 m | Slavič Marko | Brunec Rok | Brunec Rok | KK Ljutomer | G-G-G-G-2 | |||
G | 7 | LORD OF THE NIGHT | 7 let | 1.490 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene | MESO-COOP Hanžekovič d.o.o. | KK Ljutomer | 6-G-4-6-3 |
Kazni: Št. 6 Lovrenčič Franc - nepravilnosti v defileju - opomin, Št. 4 Jerovšek Roman - nepravilnosti v defileju - opomin
Številka dirke: 2
Ura štarta: 14:45
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.500 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD. SLO konji zasedejo prve štartne pozicije do vključno s pozicijo 5 in potem v drugi vrsti do zapolnitve, konje tujega registra se razvrsti na zunanje štartne pozicije prve in druge vrste.
Pokrovitelj: CORTEVA AGRISCIENCE SLO d.o.o.
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LIBBY | 4 let | 1.879 € | 2.100 m | Sodec Darko | Sodec Darko | Sodec Zvonko | KK Ljutomer | 165,8 s | 19,0 s | 445 € | O-5-G-4-6 | |
2 | 2 | SARA | 4 let | 1.693 € | 2.100 m | Slavič Marko | Slavič Marko | Orthaber Franc | KK Šentjernej | 166,7 s | 19,4 s | 228 € | 2-3-3-1-3 | |
3 | 4 | CARBON FIBER | 5 let | 2.074 € | 2.100 m | Gorenc Marko | Gorenc Marko | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 167,6 s | 19,8 s | 149 € | 5-8-1-1-GC | |
4 | 7 | EARLYNIGHT MO (IT) | 4 let | 2.100 € | 2.100 m | Žan Milan | Žan Milan | Društvo Dionizio & Company | KK Stožice Ljubljana | 167,8 s | 19,9 s | 99 € | 10-7-6-G-8 | |
5 | 8 | PIERRE | 6 let | 2.273 € | 2.100 m | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | KK Šentjernej | 167,8 s | 19,9 s | 69 € | 7-10-5-4-5 | |
6 | 5 | FILIPA | 7 let | 2.111 € | 2.100 m | Seršen Saša | Seršen Milan | Seršen Saša | KK Ljutomer | 168,0 s | 20,0 s | 2-O-2-7-2 | ||
7 | 6 | FUSION QUEEN (AT) | 5 let | 108 € | 2.100 m | Oražem Damjan | Oražem Damjan | D & M d.o.o. | KK Stožice Ljubljana | 175,6 s | 23,6 s | 4-Q | ||
GC | 1 | BRIN PEŠKI | 5 let | 1.615 € | 2.100 m | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 4-3-5-2-6 |
Kazni: Št. 3 Sodec Darko - nepravilnosti v defileju - opomin, Št. 1 Dolinšek Janez - nepravilno pariranje - 40 EUR
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konjih FUSION QUEEN (AT) in EARLYNIGHT MO (IT), ter potrdil njuno identiteto.
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konjih FUSION QUEEN (AT) in EARLYNIGHT MO (IT), ter potrdil njuno identiteto.
Številka dirke: 3
Ura štarta: 15:30
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 6.000 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD. SLO konji zasedejo prve štartne pozicije do vključno s pozicijo 5 in potem v drugi vrsti do zapolnitve, konje tujega registra se razvrsti na zunanje štartne pozicije prve in druge vrste.
Pokrovitelj: MURALES d.d. LJUTOMER
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PŠ | ANTO | 6 let | 3.517 € | 2.100 m | Antolin Darja | Jureš Franc | Jureš Franc | KK Ljutomer | 166,8 s | 19,4 s | 445 € | 3-6-2-2-3 |
2 | 9 | RIO FLORA | 7 let | 5.590 € | 2.100 m | Hrovat Robert | Jenko Jože | JW International d.o.o. | KK Stožice Ljubljana | 167,2 s | 19,6 s | 228 € | 6-G-G-2-DIST | |
3 | 6 | PŠ | NEVIA VIKING | 5 let | 4.899 € | 2.100 m | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | Čuk Matej | KK Komenda | 167,7 s | 19,9 s | 149 € | GC-6-G-G-G |
4 | 8 | LENNOX | 5 let | 5.512 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | Makovec Slavko | KK Ljutomer | 168,3 s | 20,1 s | 99 € | 7-4-G-3-5 | |
5 | 4 | UNCA | 5 let | 3.748 € | 2.100 m | Jureš Slavko | Jureš Slavko | Jureš Slavko | KK Ljutomer | 168,7 s | 20,3 s | 69 € | G-1-4-2-G | |
6 | 5 | RAMZES | 6 let | 4.505 € | 2.100 m | Seršen Branko | Seršen Branko | Lah Anton | KK Ljutomer | 168,8 s | 20,4 s | G-G-4-3-2 | ||
7 | 10 | ORSI | 6 let | 5.634 € | 2.100 m | Heric Rok | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 169,8 s | 20,9 s | G-2-1-3-1 | ||
G | 1 | DIRKA DŽ | 4 let | 3.142 € | 2.100 m | Debelak Žarko | Debelak Žarko | Debelak Žarko | KD Sl. Gorice Lenart | O-7-G-5-5 | ||||
G | 2 | ADAM GO GO | 5 let | 3.469 € | 2.100 m | Simončič Andrej | Mars Martin | Gorazd in Aleš Somrak | KK Šentjernej | G-2-G-1-O | ||||
O | 7 | MUFFIN | 4 let | 5.482 € | 2.100 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | KK Ljutomer | 7-7-2-3-2 |
Kazni: Št. 8 Sagaj Jože ml. - povzročitev razveljavitve štarta - 20 EUR, Št. 1 Debelak Žarko - povzročitev razveljavitve štarta - 20 EUR
Opombe: Št. 7 MUFFIN - opravičeno odsoten
Opombe: Št. 7 MUFFIN - opravičeno odsoten
Številka dirke: 4
Ura štarta: 16:00
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 13.000 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD. SLO konji zasedejo prve štartne pozicije do vključno s pozicijo 5 in potem v drugi vrsti do zapolnitve, konje tujega registra se razvrsti na zunanje štartne pozicije prve in druge vrste.
Pokrovitelj: MAJA KRISTL, dr. med. spec. MDPŠ
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CALIFORNIA POKER (IT) | 6 let | 9.497 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | Štaman Aljaž | KK Ljutomer | 164,9 s | 18,5 s | 445 € | 4-5-4-5-G | |
2 | 3 | NIGHT DANCER | 6 let | 8.673 € | 2.100 m | Žan Milan | Žan Milan | Sedej Kocmut Zala | KK Komenda | 166,3 s | 19,2 s | 228 € | 3-N-8-1-1 | |
3 | 2 | LAOS | 8 let | 8.543 € | 2.100 m | Nushol Janica | Nushol Mojca | Nushol Janica | KK Ljutomer | 168,1 s | 20,0 s | 149 € | 1-4-3-5-1 | |
4 | 4 | PŠ | FLOTO | 11 let | 11.738 € | 2.100 m | Seršen Branko | Seršen Branko | Kosi Alojz | KK Ljutomer | 169,6 s | 20,8 s | 99 € | G-4-5-3-7 |
G | 5 | DALIA OZT (IT) | 5 let | 8.410 € | 2.100 m | Slavič Marko | Slavič Mitja | Mitja Slavič s.p. | KK Ljutomer | 3-9-5-6-1 | ||||
O | 1 | VAIANA VIVA | 4 let | 7.033 € | 2.100 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | KK Ljutomer | G-4-6-2-3 |
Kazni: Št. 3 Žan Milan - zamuda v defile - opomin
Opombe: Št. 1 VAIANA VIVA - opravičeno odsotna
Opombe: Št. 1 VAIANA VIVA - opravičeno odsotna
Številka dirke: 5
Ura štarta: 16:30
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 25.000 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD. SLO konji zasedejo prve štartne pozicije do vključno s pozicijo 5 in potem v drugi vrsti do zapolnitve, konje tujega registra se razvrsti na zunanje štartne pozicije prve in druge vrste.
Pokrovitelj: ZADRUGA ZA VZREJO ŽREBET LJUTOMER
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DENALDA OP (IT) | 5 let | 16.007 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | Kobilarna OZT | KD Sl. Gorice Lenart | 161,7 s | 17,0 s | 445 € | G-3-3-5-7 | |
2 | 2 | JERCA | 5 let | 15.593 € | 2.100 m | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | KK Stožice Ljubljana | 162,9 s | 17,6 s | 228 € | 4-2-2-2-1 | |
3 | 1 | PLANET | 9 let | 13.494 € | 2.100 m | Franko Alojz | Franko Alojz | Franko Alojz | KK Šentjernej | 163,8 s | 18,0 s | 149 € | 4-3-1-2-2 | |
4 | 6 | DIONISIO MARK (IT) | 5 let | 18.585 € | 2.100 m | Žan Milan | Žan Milan | Društvo Dionizio & Company | KK Stožice Ljubljana | 164,9 s | 18,5 s | 99 € | 5-GC-G-Q-6 | |
5 | 3 | CIARA TP | 6 let | 18.389 € | 2.100 m | Zorko Dušan | Zorko Dušan | T-Pirc d.o.o. | KD Krim | 165,7 s | 18,9 s | 69 € | Q-D-2-3-4 | |
O | 4 | MAYA VIVA | 6 let | 19.858 € | 2.100 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | KK Ljutomer | 5-5-G-1-1 |
Kazni: Št. 2 Dolinšek Trontelj Darja - kontrola dveh pasov - 40 EUR, Št. 6 Žan Milan - nedržanje nog v stremenih - opomin
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konju DENALDA OP (IT), ter potrdil njegovo identiteto., Št. 4 MAYA VIVA - opravičeno odsotna
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konju DENALDA OP (IT), ter potrdil njegovo identiteto., Št. 4 MAYA VIVA - opravičeno odsotna