ŠENTJERNEJ
Pričetek prijav: 22.10.2024
Rok za prijave: 25.10.2024 do 10:00
Rok za odjave: 25.10.2024 do 13:00
Rok za prijave: 25.10.2024 do 10:00
Rok za odjave: 25.10.2024 do 13:00
Sodniški zbor:
Mojca KRIŽANEC, Tomaž JANŽEVIČ, Dušan HERZOG, Vlado ŽNIDARIČ, Dušan ml. HERZOG
Številka dirke: 1
Ura štarta: 12:30
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom do 700 € brez zmage v karieri
Posebne zahteve: **Dan brez biča - Vsi tekmovalci, ki bodo ob prijavi navedli vožnjo brez biča, dobijo nagrado 50 €.
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.680 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PŠ | VESSI HB | 4 let | 0 € | 1.680 m | Košak Andrej | Košak Andrej | Košak Marija | KK Šentjernej | 136,5 s | 21,3 s | 405 € | Q |
2 | 4 | LOARA OZT | 3 let | 539 € | 1.680 m | Slavič Marko | Brunec Rok | Brunec Rok | KK Ljutomer | 136,9 s | 21,5 s | 207 € | G-GC-2-2-G | |
3 | 5 | ROY S | 4 let | 675 € | 1.680 m | Antončič Bojan | Antončič Bojan | Antončič Bojan | KK Komenda | 138,0 s | 22,1 s | 135 € | 4-G-G-4-5 | |
4 | 3 | PŠ | LIBERO | 3 let | 529 € | 1.680 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | KK Ljutomer | 138,4 s | 22,4 s | 90 € | 2-3-GC-4-GC |
5 | 1 | JURE | 3 let | 0 € | 1.680 m | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | KK Stožice Ljubljana | 144,8 s | 26,2 s | 63 € | Q |
Kazni: Št. 2 Košak Andrej - prekomerna uporaba biča - 40 EUR
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipov pri konjih JURE in VESSI HB, ter potrdil njuno identiteto.
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipov pri konjih JURE in VESSI HB, ter potrdil njuno identiteto.
Številka dirke: 2
Ura štarta: 13:00
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.200 €
Posebne zahteve: **Dan brez biča - Vsi tekmovalci, ki bodo ob prijavi navedli vožnjo brez biča, dobijo nagrado 50 €.
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.680 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PŠ | JACKSSON | 3 let | 1.012 € | 1.680 m | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | KD Team Jerovšek | KK Komenda | 135,1 s | 20,4 s | 405 € | 3-1-Q |
2 | 5 | VAGABUND | 4 let | 2.039 € | 1.680 m | Gorenc Ajda | Gorenc Marko | Rumpret Žiga | KK Šentjernej | 135,3 s | 20,5 s | 207 € | 2-2-3-2-O | |
3 | 4 | PŠ | NOOKIE | 6 let | 1.831 € | 1.680 m | Hočevar Rok | Hočevar Rok | Hočevar Rok | KK Šentjernej | 135,6 s | 20,7 s | 135 € | 5-5-2-4-6 |
4 | 6 | BÜRGERMEISTER | 5 let | 2.076 € | 1.680 m | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | Domačija Vodnik d.o.o. | KK Komenda | 135,7 s | 20,8 s | 90 € | 7-G-4-4-O | |
G | 2 | RUBY | 3 let | 1.187 € | 1.680 m | Seršen Branko | Seršen Branko | Seršen Branko in Ledinšek Andrej | KK Ljutomer | 1-G-2-O-3 | ||||
O | 3 | MARSELAN B TOMAŽIČ | 3 let | 1.662 € | 1.680 m | Zaletel Borut | Zaletel Borut | Zaletel Borut | KD Krim | 4-3-4-Q-4 | ||||
O | 7 | ZARAMAMA (SE) | 4 let | 2.169 € | 1.680 m | Antončič Bojan | Antončič Bojan | Bizjak Tina | KK Komenda | G-1-5-G-O |
Opombe: Št. 3 MARSELAN B TOMAŽIČ - opravičeno odsoten, Št. 7 ZARAMAMA (SE) - opravičeno odsotna
Številka dirke: 3
Ura štarta: 13:30
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom od 2.201 € do 5.000 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. **Dan brez biča - Vsi tekmovalci, ki bodo ob prijavi navedli vožnjo brez biča, dobijo nagrado 50 €.
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.680 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CARBON FIBER | 5 let | 3.978 € | 1.680 m | Gorenc Marko | Gorenc Marko | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 132,4 s | 18,8 s | 405 € | O-4-2-3-3 | |
2 | 4 | SARA | 4 let | 3.969 € | 1.680 m | Slavič Marko | Slavič Marko | Orthaber Franc | KK Šentjernej | 133,2 s | 19,3 s | 207 € | 1-7-4-7-5 | |
3 | 2 | HOLI HALL | 6 let | 2.939 € | 1.680 m | Govek Miran | Govek Miran | Govek Miran | KK Posavje Krško | 133,5 s | 19,5 s | 135 € | 3-4-5-2-8 | |
4 | 3 | PŠ | VICTORY SOUL MAN | 6 let | 3.392 € | 1.680 m | Košak Andrej | Košak Boštjan | Košak Boštjan | KK Šentjernej | 133,7 s | 19,6 s | 90 € | 5-O-4-5-4 |
5 | 1 | PŠ | LORD OF THE NIGHT | 7 let | 2.311 € | 1.680 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | MESO-COOP Hanžekovič d.o.o. | KK Ljutomer | 134,5 s | 20,1 s | 63 € | 2-G-3-6-6 |
D | 6 | BRIN PEŠKI | 5 let | 4.275 € | 1.680 m | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 135,4 s | 20,6 s | 2-2-3-G-3 | ||
GC | 7 | DIRKA DŽ | 4 let | 5.367 € | 1.680 m | Debelak Žarko | Debelak Žarko | Debelak Žarko | KD Sl. Gorice Lenart | DIST-4-6-DIST-G |
Kazni: Št. 6 Dolinšek Janez - oviranje št. 7 - diskvalifikacija + 40 EUR + 1TD (17.11.2024)
Opombe: V toku dirke je prišlo do poškodbe kolesa pri št. 7 DIRKA DŽ.
Opombe: V toku dirke je prišlo do poškodbe kolesa pri št. 7 DIRKA DŽ.
Številka dirke: 4
Ura štarta: 14:00
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 10.000 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. **Dan brez biča - Vsi tekmovalci, ki bodo ob prijavi navedli vožnjo brez biča, dobijo nagrado 50 €.
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.680 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EARLYNIGHT MO (IT) | 4 let | 5.249 € | 1.680 m | Žan Milan | Žan Milan | Društvo Dionizio & Company | KK Stožice Ljubljana | 130,6 s | 17,7 s | 405 € | 4-2-2-2-4 | |
2 | 3 | PACO RUI | 7 let | 7.570 € | 1.680 m | Novak Tomaž | Novak Tomaž | Novak Tomaž | KK Šentjernej | 132,1 s | 18,6 s | 207 € | 4-1-5-1-4 | |
3 | 2 | OLJA | 6 let | 5.256 € | 1.680 m | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | Društvo Hlev MP | KK Stožice Ljubljana | 135,1 s | 20,4 s | 135 € | 5-7-7-5-6 | |
G | 5 | PŠ | LENNOX | 5 let | 9.157 € | 1.680 m | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | Makovec Slavko | KK Ljutomer | O-5-2-3-O | |||
O | 4 | SUMMIT OF TIME (SE) | 4 let | 8.260 € | 1.680 m | Simončič Andrej | Simončič Andrej | Keramičarstvo Andrej Simončič s.p. | KK Šentjernej | 2-O-O-5-G |
Opombe: Št. 4 SUMMIT OF TIME (SE) - opravičeno odsoten, opravičilo poslano na KZS.
Številka dirke: 5
Ura štarta: 14:30
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 25.000 €
Posebne zahteve: **Dan brez biča - Vsi tekmovalci, ki bodo ob prijavi navedli vožnjo brez biča, dobijo nagrado 50 €.
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.680 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JERCA | 5 let | 22.482 € | 1.680 m | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | KK Stožice Ljubljana | 128,7 s | 16,6 s | 405 € | 2-2-2-3-3 | |
2 | 6 | PLANET | 9 let | 16.976 € | 1.680 m | Franko Alojz | Franko Alojz | Franko Alojz | KK Šentjernej | 129,4 s | 17,0 s | 207 € | 4-4-2-2-5 | |
3 | 1 | GREAT PRETENDER (AT) | 7 let | 8.118 € | 1.680 m | Oražem Damjan | Oražem Damjan | D & M d.o.o. | KK Stožice Ljubljana | 129,7 s | 17,2 s | 135 € | 7-3-10-1-3 | |
4 | 2 | MALVAZI B. TOMAŽIČ | 5 let | 10.164 € | 1.680 m | Zaletel Borut | Zaletel Borut | Zaletel Borut | KD Krim | 129,7 s | 17,2 s | 90 € | 5-3-2-4-6 | |
5 | 5 | PŠ | FLOTO | 11 let | 12.975 € | 1.680 m | Seršen Branko | Seršen Branko | Kosi Alojz | KK Ljutomer | 130,1 s | 17,4 s | 63 € | 5-4-4-O-4 |
G | 4 | PŠ | CALIFORNIA POKER (IT) | 6 let | 12.342 € | 1.680 m | Sagaj Jože ml. | Štaman Aljaž | Štaman Aljaž | KK Ljutomer | G-2-4-5-D | |||
O | 3 | LAOS | 8 let | 11.034 € | 1.680 m | Nushol Janica | Nushol Mojca | Nushol Janica | KK Ljutomer | 3-4-3-3-4 |
Opombe: Št. 3 LAOS - opravičeno opravičen
Številka dirke: 6
Ura štarta: 15:00
Propozicije: TTFS 2024 - Dirka francoskih kobil - Hendikep za 3 do 10-letne francoske kobile: Distance glede na zaslužek kariere: zaslužek do 10.000 € +0 m; do 20.000 € +20 m; do 30.000 € +40 m; nad 30.000 € +60 m.
Posebne zahteve: **Dan brez biča - Vsi tekmovalci, ki bodo ob prijavi navedli vožnjo brez biča, dobijo nagrado 50 €. Kobila, ki bi stala na drugi, tretji ali četrti distanci in je brez uvrstitve med prve tri v zadnjih treh nastopih TTFS 2024, štarta eno distanco nižje.
Nagrada: 3.000 €
Dolžina proge: 2.840 m
Stanje steze: Dobra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada | Zadnji nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JADE DU SABLIER (FR) | 5 let | 12.918 € | 2.860 m | Sagaj Jože ml. | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 233,1 s | 21,5 s | 1.035 € | NC-N-1-1-1 | |
2 | 5 | FIDJI DU LEARD (FR) | 9 let | 45.834 € | 2.900 m | Seršen Branko | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 235,0 s | 21,0 s | 562 € | 1-G-G-G-3 | |
3 | 4 | GENOVA MADRIK (FR) | 8 let | 40.760 € | 2.900 m | Jan Blaž | Jan Miha | JAN-M d.o.o. | KK Komenda | 236,0 s | 21,4 s | 383 € | 2-4-3-2-2 | |
4 | 1 | FARANDOLE DU MENIL (FR) | 9 let | 11.677 € | 2.860 m | Jan Miha | Jan Miha | JAN-M d.o.o. | KK Komenda | 236,8 s | 22,8 s | 270 € | 3-3-2-3-5 | |
DIST | 3 | JOY BLACK (FR) | 5 let | 28.102 € | 2.880 m | Jagodic Tine | Jagodic Tine | Jagodic Tine | KK Komenda | 245,2 s | 25,1 s | GC-2-4-4-4 |