LJUTOMER
Pričetek prijav: 05.06.2024
Rok za prijave: 10.06.2024 do 10:00
Rok za odjave: 10.06.2024 do 13:00
Rok za prijave: 10.06.2024 do 10:00
Rok za odjave: 10.06.2024 do 13:00
Sodniški zbor:
Matija GALUNDER, Dušan HERZOG, Slavko PETOVAR, Mitja KOS, Dušan ml. HERZOG
Številka dirke: 1
Ura štarta: 14:30
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom do 100 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD.
Pokrovitelj: BUDWEISER Export – Import s.r.o.
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PŠ | FENOMENAL | 4 let | 0 € | 2.100 m | Slavič Simon | Slavič Simon | Slavič Simon | KK Ljutomer | 2.100 m | 171,9 s | 21,9 s | 445 € |
2 | 5 | RUBY | 3 let | 0 € | 2.100 m | Seršen Branko | Seršen Branko | Seršen Branko in Ledinšek Andrej | KK Ljutomer | 2.100 m | 172,8 s | 22,3 s | 228 € | |
3 | 1 | LOKO | 8 let | 0 € | 2.100 m | Slavič Marko | Kustec Štefan | Kustec Štefan | KK Ljutomer | 2.100 m | 173,4 s | 22,6 s | 148 € | |
DIST | 4 | FIRST S | 3 let | 0 € | 2.100 m | Slana Marko | Slana Marko | Slana Branko | KK Ljutomer | 2.100 m | 185,3 s | 28,2 s | ||
GC | 6 | LIBERO | 3 let | 0 € | 2.100 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | KK Ljutomer | 2.100 m | ||||
S | 3 | NIAGARA | 4 let | 0 € | 2.100 m | Žan Milan | Žan Milan | Grilc Andrej | KK Komenda | 2.100 m |
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipov pri nastopajočih konjih in potrdil njihovo identiteto.
Številka dirke: 2
Ura štarta: 15:00
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 1.000 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD. SLO konji zasedejo prve štartne pozicije do vključno s pozicijo 5 in potem v drugi vrsti do zapolnitve, konje tujega registra se razvrsti na zunanje štartne pozicije prve in druge vrste.
Pokrovitelj: VITA - ŠPINDLER d.o.o.
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ELITE ALAR (IT) | 4 let | 0 € | 2.100 m | Puhar Davorin | Puhar Franc | Puhar d.o.o. | KK Ljutomer | 2.100 m | 168,3 s | 20,1 s | 445 € | |
2 | 2 | PŠ | FIFTH DIMENSION | 4 let | 207 € | 2.100 m | Scamardella Paolo | Slavič Alen | Slavič Alen | KK Ljutomer | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | 228 € |
3 | 1 | BURJA PEŠKA | 4 let | 189 € | 2.100 m | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | KK Stožice Ljubljana | 2.100 m | 169,8 s | 20,9 s | 148 € | |
4 | 5 | PŠ | JANA | 4 let | 751 € | 2.100 m | Kristl Primož | Kristl Branko | Kristl Branko | KK Ljutomer | 2.100 m | 170,6 s | 21,2 s | 99 € |
D | 10 | FUSION QUEEN (AT) | 5 let | 974 € | 2.100 m | Oražem Damjan | Oražem Damjan | D & M d.o.o. | KK Stožice Ljubljana | 2.100 m | ||||
G | 8 | PAULINA M | 3 let | 810 € | 2.100 m | Slavič Marko | Mihalič Robert | Mihalič Robert | KK Ljutomer | 2.100 m | ||||
G | 9 | EXTRA GEORGE (IT) | 4 let | 405 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | Kobilarna OZT | KD Sl. Gorice Lenart | 2.100 m | ||||
O | 3 | LEXION | 4 let | 332 € | 2.100 m | Heric Danijel | Heric Danijel | KTD Prelogi | KK Ljutomer | 2.100 m | ||||
O | 4 | MAVERICK | 3 let | 720 € | 2.100 m | Sagaj Janko | Mesarič Marko | Mesarič Marko | KK Ljutomer | 2.100 m | ||||
S | 7 | PŠ | FRU RIS (IT) | 3 let | 0 € | 2.100 m | Antolin Darja | Antolin Darja | Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ | KK Ljutomer | 2.100 m |
Kazni: Št. 5 Kristl Primož - prekomerna uporaba biča - 40 EUR, Št. 10 Oražem Damjan - oviranje št. 7 in posledično št. 8 - diskvalifikacija + 40 EUR + 1TD (30.6.2024)
Opombe: Št. 3 LEXION - opravičeno odsoten, Št. 4 MAVERICK - opravičeno odsoten, Sodniški zbor je pri konju FRU RIS (IT) opravil kontrolo mikročipa in potrdil njegovo identiteto. Pri št. 7 FRU RIS (IT) je prišlo do poškodbe kolesa sulkya.
Opombe: Št. 3 LEXION - opravičeno odsoten, Št. 4 MAVERICK - opravičeno odsoten, Sodniški zbor je pri konju FRU RIS (IT) opravil kontrolo mikročipa in potrdil njegovo identiteto. Pri št. 7 FRU RIS (IT) je prišlo do poškodbe kolesa sulkya.
Številka dirke: 3
Ura štarta: 15:30
Propozicije: Hendikep za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom do 9.000 €. Distance - hendikep po zaslužku kariere: zaslužek do 1.500 € +0 m, do 6.000 € +20 m, nad 6.000 € +40m.
Posebne zahteve: Pravico nastopa imajo konji, ki so od 1. 1. 2024 zaslužili manj kot 1.000 €. rednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD. Iz prijav in biltena je bila izbrisana UNCA, saj je od 1.1.2024 zaslužila več kot 1.000 €.
Pokrovitelj: KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o.
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.160 m
Stanje steze: Hitra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MALVAZI B. TOMAŽIČ | 5 let | 7.155 € | 2.200 m | Zaletel Borut | Zaletel Borut | Zaletel Borut | KD Krim | 2.200 m | 172,0 s | 18,2 s | 445 € | |
2 | 1 | PŠ | LORD OF THE NIGHT | 7 let | 1.490 € | 2.160 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | MESO-COOP Hanžekovič d.o.o. | KK Ljutomer | 2.160 m | 172,5 s | 19,9 s | 228 € |
3 | 8 | LAOS | 8 let | 8.953 € | 2.200 m | Nushol Janica | Nushol Mojca | Nushol Janica | KK Ljutomer | 2.200 m | 174,1 s | 19,1 s | 148 € | |
4 | 2 | DJANGO | 8 let | 4.054 € | 2.180 m | Šadl Vito | Judež Jože | Judež Špela in Judež Gašper | KK Šentjernej | 2.180 m | 175,6 s | 20,6 s | 99 € | |
5 | 3 | PŠ | PELL | 13 let | 4.488 € | 2.180 m | Novak Franc | Novak Franc | Društvo za konje in ohranitev njih | KK Ljutomer | 2.180 m | 177,0 s | 21,2 s | 69 € |
GC | 5 | PŠ | MARCELLO | 4 let | 6.010 € | 2.200 m | Sagaj Janko | Babič Miroslav | Babič Miroslav | KK Ljutomer | 2.200 m | |||
I | 7 | L'NESTA | 4 let | 7.555 € | 2.200 m | Žan Milan | Žan Milan | Porenta Jure | KK Komenda | 2.200 m | ||||
O | 4 | RIO FLORA | 7 let | 5.818 € | 2.180 m | Hrovat Robert | Jenko Jože | JW International d.o.o. | KK Stožice Ljubljana | 2.180 m |
Kazni: Št. 3 Novak Franc - povzročitev razveljavitve štarta - 20 EUR
Opombe: Št. 7 L`NESTA - neopravičeno odsotna, pošlje opravičilo., Št. 4 RIO FLORA - opravičeno odsotna
Opombe: Št. 7 L`NESTA - neopravičeno odsotna, pošlje opravičilo., Št. 4 RIO FLORA - opravičeno odsotna
Številka dirke: 4
Ura štarta: 16:00
Propozicije: Hendikep za 5 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 20.000 €. Distance: zaslužek do 3.000 € +0m, do 8.000 € +20 m, nad 8.000 € +40 m
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD.
Pokrovitelj: MESARSTVO OBLAK d.o.o.
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.160 m
Stanje steze: Hitra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DENALDA OP (IT) | 5 let | 18.888 € | 2.200 m | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | Kobilarna OZT | KD Sl. Gorice Lenart | 2.200 m | 171,4 s | 17,9 s | 445 € | |
2 | 3 | PŠ | CALIFORNIA POKER (IT) | 6 let | 10.202 € | 2.200 m | Scamardella Paolo | Štaman Aljaž | Štaman Aljaž | KK Ljutomer | 2.200 m | 172,1 s | 18,2 s | 228 € |
3 | 5 | CUPIDO (IT) | 6 let | 17.138 € | 2.200 m | Zaletel Borut | Zaletel Borut | Zaletel Borut | KD Krim | 2.200 m | 172,4 s | 18,4 s | 148 € | |
4 | 2 | DALIA OZT (IT) | 5 let | 8.855 € | 2.200 m | Slavič Marko | Slavič Mitja | Mitja Slavič s.p. | KK Ljutomer | 2.200 m | 172,8 s | 18,5 s | 99 € | |
5 | 1 | PŠ | LENNOX | 5 let | 6.532 € | 2.180 m | Sagaj Janko | Makovec Slavko | Makovec Slavko | KK Ljutomer | 2.180 m | 172,9 s | 19,3 s | 69 € |
6 | 4 | PŠ | FLOTO | 11 let | 12.287 € | 2.200 m | Seršen Branko | Seršen Branko | Kosi Alojz | KK Ljutomer | 2.200 m | 172,9 s | 18,6 s | |
7 | 7 | DIONISIO MARK (IT) | 5 let | 19.574 € | 2.200 m | Zaletel Aleksander | Žan Milan | Društvo Dionizio & Company | KK Stožice Ljubljana | 2.200 m | 174,0 s | 19,1 s |
Kazni: Št. 6 Sagaj Jože ml. - zamuda v defile (ponovitev) - 20 EUR, Št. 3 Scamardella Paolo - zamuda v defile - opomin, Št. 1 Sagaj Janko - zamuda v defile - opomin
Številka dirke: 5
Ura štarta: 16:30
Propozicije: Memorial Mirka Hanžekoviča - Hendikep za 3 do 4-letne SLO kasače - Odprta dirka . Distance: zaslužek do 400 € +0 m, do 2.500 € +20 m, do 6.000 € +40m, nad 6.000 € +60 m
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD.
Pokrovitelj: OBČINA VERŽEJ
Nagrada: 2.000 €
Dolžina proge: 2.140 m
Stanje steze: Hitra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VAIANA VIVA | 4 let | 8.189 € | 2.200 m | Sagaj Jože ml. | Sagaj Janko | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | KK Ljutomer | 2.200 m | 169,1 s | 16,9 s | 810 € | |
2 | 2 | INOX KP | 4 let | 1.229 € | 2.160 m | Predan Uroš | Predan Uroš | Predan Uroš | KK Ljutomer | 2.160 m | 171,7 s | 19,5 s | 414 € | |
3 | 4 | DIRKA DŽ | 4 let | 3.495 € | 2.180 m | Debelak Žarko | Debelak Žarko | Debelak Žarko | KD Sl. Gorice Lenart | 2.180 m | 176,4 s | 20,9 s | 270 € | |
G | 3 | PŠ | JOHN WISH TP | 4 let | 1.675 € | 2.160 m | Zorko Dušan | Zorko Dušan | T-Pirc d.o.o. | KD Krim | 2.160 m | |||
GC | 1 | IBRO V | 4 let | 1.044 € | 2.160 m | Vajs Damjan | Vajs Damjan | Vajs Damjan | KK Ljutomer | 2.160 m | ||||
S | 5 | MUFFIN | 4 let | 6.091 € | 2.200 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | Kasaško društvo EKIPA S.K.P. | KK Ljutomer | 2.200 m |
Kazni: Št. 6 Sagaj Jože ml. - povzročitev razveljavitve štarta - 20 EUR
Številka dirke: 6
Ura štarta: 17:00
Propozicije: Memorial Janka Makoterja - Avtoštart za 4 do 14-letne INT kasače brez omejitve zaslužka - Odprta dirka
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD. SLO konji zasedejo prve štartne pozicije do vključno s pozicijo 5 in potem v drugi vrsti do zapolnitve, konje tujega registra se razvrsti na zunanje štartne pozicije prve in druge vrste.
Pokrovitelj: MAKOTER d.o.o.
Nagrada: 2.000 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PŠ | MAUGLI | 8 let | 76.984 € | 2.100 m | Sagaj Jože ml. | Sagaj Janko | YUM COMMERCE d.o.o. | KK Ljutomer | 2.100 m | 156,0 s | 14,3 s | 810 € |
2 | 4 | CRISTOFARO SAN (IT) | 6 let | 38.308 € | 2.100 m | Žan Milan | Žan Milan | Orel Marjetka | KK Komenda | 2.100 m | 156,8 s | 14,7 s | 414 € | |
3 | 6 | DUC DE CONNEE (FR) | 11 let | 116.027 € | 2.100 m | Scamardella Paolo | Osterc Zvonko | Kobilarna OZT | KD Sl. Gorice Lenart | 2.100 m | 158,9 s | 15,7 s | 270 € | |
4 | 1 | PŠ | DON SAXO | 8 let | 30.988 € | 2.100 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | ŠIC d.o.o. | KK Ljutomer | 2.100 m | 161,6 s | 17,0 s | 180 € |
5 | 5 | TANGLED LOVE (US) | 6 let | 91.594 € | 2.100 m | Humek Ivan | Humek Ivan | Humek Ivan | KK Posavje Krško | 2.100 m | 161,6 s | 17,0 s | 126 € | |
6 | 3 | CATANIA R. (HU) | 6 let | 27.296 € | 2.100 m | Slavič Marko | Slavič Mitja | Skot Global Kft. | tuji (ni def.) | 2.100 m | 161,9 s | 17,1 s |
Kazni: Št. 1 Sagaj Janko - ogrevanje konja brez štartnih številk - opomin
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konju CATANIA R. (HU) in potrdil njegovo identiteto.
Opombe: Sodniški zbor je opravil kontrolo mikročipa pri konju CATANIA R. (HU) in potrdil njegovo identiteto.
Številka dirke: 7
Ura štarta: 17:30
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom do 3.000 €
Posebne zahteve: Prednost dveh konj organizatorja. Organizator v primeru prijave manj kot 6 konj v posamezno točko spremeni propozicije v skladu z določili PKD.
Pokrovitelj: BOZEN IMPORT SRL GMBH
Nagrada: 1.100 €
Dolžina proge: 2.100 m
Stanje steze: Hitra
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Lastnik | Klub | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SARA | 4 let | 2.083 € | 2.100 m | Slavič Marko | Slavič Marko | Orthaber Franc | KK Šentjernej | 2.100 m | 167,2 s | 19,6 s | 445 € | |
2 | 1 | RISA ALAR | 5 let | 1.084 € | 2.100 m | Puhar Davorin | Puhar Franc | Puhar d.o.o. | KK Ljutomer | 2.100 m | 167,2 s | 19,6 s | 228 € | |
3 | 2 | GABRIELLE | 4 let | 1.112 € | 2.100 m | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | KK Ljutomer | 2.100 m | 167,3 s | 19,7 s | 148 € | |
4 | 11 | PIERRE | 6 let | 2.697 € | 2.100 m | Šadl Vito | Judež Jože | Judež Špela in Judež Gašper | KK Šentjernej | 2.100 m | 168,0 s | 20,0 s | 99 € | |
5 | 8 | PŠ | ALANA | 3 let | 2.232 € | 2.100 m | Antolin Darja | Antolin Darja | Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ | KK Ljutomer | 2.100 m | 168,0 s | 20,0 s | 69 € |
6 | 4 | BÜRGERMEISTER | 5 let | 1.407 € | 2.100 m | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | Domačija Vodnik d.o.o. | KK Komenda | 2.100 m | 169,3 s | 20,6 s | ||
7 | 12 | PŠ | VICTORY SOUL MAN | 6 let | 2.734 € | 2.100 m | Košak Andrej | Košak Boštjan | Košak Boštjan | KK Šentjernej | 2.100 m | 169,9 s | 20,9 s | |
8 | 3 | HOLI HALL | 6 let | 1.260 € | 2.100 m | Govek Miran | Govek Miran | Govek Miran | KK Posavje Krško | 2.100 m | 173,4 s | 22,6 s | ||
G | 5 | LORELAJ | 4 let | 1.575 € | 2.100 m | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Nina | KD Sl. Gorice Lenart | 2.100 m | ||||
G | 6 | BRIN PEŠKI | 5 let | 1.843 € | 2.100 m | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 2.100 m | ||||
G | 9 | PŠ | VROM HB | 5 let | 2.359 € | 2.100 m | Krštinc Elena | Košak Andrej | Košak Andrej | KK Šentjernej | 2.100 m | |||
GC | 10 | CARBON FIBER | 5 let | 2.601 € | 2.100 m | Gorenc Ajda | Gorenc Marko | Hlev Peški | KK Stožice Ljubljana | 2.100 m |
Kazni: Št. 3 Govek Miran - oviranje št. 1 - 40 EUR
Opombe: Št. 10 CARBON FIBER vozi Gorenc Ajda, prijavljen Gorenc Marko - plačilo takse na KZS.
Opombe: Št. 10 CARBON FIBER vozi Gorenc Ajda, prijavljen Gorenc Marko - plačilo takse na KZS.