LJUTOMER
Sodniški zbor:
Številka dirke: 2
Ura štarta: 00:00
Propozicije: Avtoštart za 3 - do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 6.500 € 1.600 m in za SLO kasače do 15.000 EUR ki so od 1.1.2021 v vsaj treh štartih zaslužili manj kot 600 EUR (Nagradni sklad: 1.000 EUR)
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | RIGILL | 7 let | 8.097 € | 1.600 m | Medle Anja | Medle Anja | KK Stožice Ljubljana | 128,2 s | 20,1 s | 405 € | |
2 | 4 | LAOS | 5 let | 4.913 € | 1.600 m | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Nina | KD Sl. Gorice Lenart | 128,5 s | 20,3 s | 207 € | |
3 | 1 | ARDNAS | 7 let | 3.288 € | 1.600 m | Antolin Darja | Jureš Franc | KK Ljutomer | 128,6 s | 20,4 s | 135 € | |
4 | 10 | LUXUS | 10 let | 9.181 € | 1.600 m | Luzar Alen | Luzar Alen | KK Stožice Ljubljana | 128,8 s | 20,5 s | 90 € | |
5 | 6 | BOAZ NAS (IT) | 4 let | 2.553 € | 1.600 m | Jerovšek Roman | Simončič Andrej | KK Šentjernej | 129,2 s | 20,7 s | 63 € | |
6 | 3 | PELL | 10 let | 4.056 € | 1.600 m | Kristl Primož | Novak Franc | KK Ljutomer | 129,5 s | 21,0 s | ||
7 | 7 | BERSHKA MMS (IT) | 4 let | 4.274 € | 1.600 m | Simončič Andrej | Slavič Mitja | KK Šentjernej | 129,6 s | 21,0 s | ||
8 | 2 | BRILJANTINA PEŠKA | 5 let | 3.598 € | 1.600 m | Gorenc Marko | Gorenc Marko | KK Stožice Ljubljana | 129,7 s | 21,0 s | ||
9 | 5 | JUBILEE STREET | 6 let | 3.947 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Jerebic Simon | KK Ljutomer | 129,8 s | 21,1 s | ||
10 | 8 | DIZA DŽ | 8 let | 4.398 € | 1.600 m | Debelak Žarko | Debelak Žarko | KD Sl. Gorice Lenart | 132,8 s | 23,0 s |
Opombe: Zaradi obilnega dežja se prestavi urnik prireditve.
Številka dirke: 3
Ura štarta: 00:00
Propozicije: Handikep za 3 - do 14 - letne INT kasače 2.140 m : 0 m do 15.000 EUR, 20 m do 30.000 EUR, 40 m nad 30.000 EUR (Nagradni sklad: 1.000 EUR)
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 2.140 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FJORI | 6 let | 18.349 € | 2.140 m | Seršen Saša | Seršen Milan | KK Ljutomer | 178,4 s | 23,4 s | 405 € | |
2 | 6 | ANALIN | 5 let | 21.528 € | 2.160 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | KK Ljutomer | 179,1 s | 22,9 s | 207 € | |
3 | 1 | LOUISE LUNA | 8 let | 9.762 € | 2.140 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | KK Ljutomer | 179,2 s | 23,7 s | 135 € | |
4 | 3 | DANTE MS | 13 let | 11.098 € | 2.140 m | Brunec Rok | Brunec Rok | KK Ljutomer | 182,1 s | 25,1 s | 90 € | |
5 | 5 | AQUILA JET (IT) | 5 let | 18.365 € | 2.160 m | Plečko Boštjan ml. | Podveršnik Kristjan | KK Ljutomer | 184,0 s | 25,2 s | 63 € | |
D | 4 | FAUNA V | 8 let | 12.218 € | 2.140 m | Seršen Branko | Seršen Branko | KK Ljutomer |
Kazni: Konju št. 4 FAUNA V se zaradi dveh nepravilnih štartov prepove nastop.
Opombe: Po posvetu sodniškega zbora po iztečeni dirki, je le ta ugotovil, da je bila zaradi napačne komunikacije konju št. 4 bila kazen izrečena neuprovačino.
Opombe: Po posvetu sodniškega zbora po iztečeni dirki, je le ta ugotovil, da je bila zaradi napačne komunikacije konju št. 4 bila kazen izrečena neuprovačino.
Številka dirke: 4
Ura štarta: 00:00
Propozicije: Avtoštart za 3 - 14 letne SLO kasače z zaslužkom do 2.500 EUR 1.600 m in za SLO kasače do 5.500 EUR ki so od 1.1.2021 v vsaj treh štartih zaslužili manj kot 600 EUR (Nagradni sklad: 1.000 EUR)
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | LOTMERK OZT | 6 let | 6.584 € | 1.600 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | KK Ljutomer | 132,7 s | 22,9 s | 405 € | |
2 | 3 | IRON ROAD | 5 let | 2.437 € | 1.600 m | Krelj Darja | Krelj Darja | KK Komenda | 132,8 s | 23,0 s | 207 € | |
3 | 5 | LADY PRINCESS | 5 let | 3.235 € | 1.600 m | Seršen Branko | Hanžekovič Rene | KK Ljutomer | 133,0 s | 23,1 s | 135 € | |
4 | 6 | HELLS WOOD | 7 let | 3.459 € | 1.600 m | Jagodic Tine | Rakovec Matic | KK Komenda | 133,1 s | 23,2 s | 90 € | |
5 | 1 | ANTO | 3 let | 1.896 € | 1.600 m | Antolin Darja | Jureš Franc | KK Ljutomer | 133,2 s | 23,2 s | 63 € | |
6 | 4 | BRANDY | 5 let | 2.889 € | 1.600 m | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | KK Ljutomer | 133,2 s | 23,3 s | ||
7 | 10 | PICKELL | 10 let | 4.961 € | 1.600 m | Novak Franc | Novak Franc | KK Ljutomer | 134,5 s | 24,0 s | ||
8 | 9 | FOKA | 7 let | 4.786 € | 1.600 m | Mesarič Marko | Seršen Milan | KK Ljutomer | 136,0 s | 25,0 s | ||
O | 2 | OREA | 3 let | 594 € | 1.600 m | Nushol Mojca | Nushol Mojca | KK Ljutomer | ||||
O | 8 | LE MANS | 9 let | 3.086 € | 1.600 m | Heric Rok | Heric Boštjan | KK Ljutomer | ||||
S | 7 | PATTY | 9 let | 3.046 € | 1.600 m | Kristl Primož | Novak Franc | KK Ljutomer |
Opombe: V toku dirke je prišlo do poškodbe sulkija in tekmovalnega dresa pri številki 7 Kristl Primož., Št. 2 OREA - opravičeno odsotna, Št. 8 LE MANS - opravičeno odsoten
Številka dirke: 5
Ura štarta: 00:00
Propozicije: Avtoštart za 4 - letne SLO kasače Kvalifikacije za Derby 2021 - 2.600 m (Nagradni sklad: 1.000 EUR)
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 2.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARION MARK | 4 let | 6.470 € | 2.600 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | KK Ljutomer | 224,8 s | 26,5 s | 405 € | |
2 | 3 | RIO FLORA | 4 let | 4.403 € | 2.600 m | Gorenc Ajda | Zaletel Janez | KK Stožice Ljubljana | 226,1 s | 27,0 s | 207 € | |
3 | 1 | DEAR ABBY | 4 let | 7.670 € | 2.600 m | Dolinšek Viktor | Dolinšek Trontelj Darja | KK Stožice Ljubljana | 226,1 s | 27,0 s | 135 € | |
4 | 5 | PALATTIN | 4 let | 2.178 € | 2.600 m | Žan Milan | Slavič Marko | tuji (ni def.) | 226,5 s | 27,1 s | 90 € | |
5 | 6 | MALVAZIJA B TOMAŽIČ | 4 let | 3.209 € | 2.600 m | Zaletel Borut | Zaletel Janez | KD Krim | 227,1 s | 27,4 s | 63 € | |
6 | 9 | LORD OF THE NIGHT | 4 let | 891 € | 2.600 m | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | KK Ljutomer | 227,9 s | 27,7 s | ||
7 | 10 | DONALD | 4 let | 324 € | 2.600 m | Medle Anja | Medle Anja | KK Stožice Ljubljana | 228,9 s | 28,0 s | ||
8 | 12 | BONAPARTE PEŠKI | 4 let | 1.607 € | 2.600 m | Gorenc Marko | Gorenc Marko | KK Stožice Ljubljana | 228,9 s | 28,0 s | ||
9 | 8 | GALAKTICA | 4 let | 405 € | 2.600 m | Slavič Marko | Slavič Marko | KK Stožice Ljubljana | 229,3 s | 28,2 s | ||
10 | 7 | EVITA MP | 4 let | 1.602 € | 2.600 m | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | KK Stožice Ljubljana | 230,3 s | 28,6 s | ||
G | 4 | NAPOLEON DREAM | 4 let | 940 € | 2.600 m | Hrovat Robert | Žan Milan | KK Stožice Ljubljana | ||||
O | 11 | THOR | 4 let | 720 € | 2.600 m | Luzar Alen | Luzar Alen | KK Stožice Ljubljana |
Opombe: Prvi štart razveljavljen zaradi tehnične napake na avtoštartu., Št. 5 PALATTIN - sprememba voznika, prijavljen Vukosavljevič Boris, vozi Žan Milan - plačilo takse na TRR KZS, Št. 10 THOR - opravičeno odsoten
Številka dirke: 7
Ura štarta: 00:00
Propozicije: Avtoštart za 3 - 6 letne SLO kasače z zaslužkom do 400 EUR 1.600 m in za SLO kasače do 2.500 EUR ki so od 1.1.2021 v vsaj dve štartih zaslužili manj kot 400 EUR (Nagradni sklad: 1.000 EUR)
Nagrada: 1.000 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ROSIE GLOW | 4 let | 1.006 € | 1.600 m | Gorenc Marko | Mars Martin | KK Posavje Krško | 133,8 s | 23,6 s | 405 € | |
2 | 3 | RAMZES | 3 let | 2.101 € | 1.600 m | Seršen Branko | Seršen Branko | KK Ljutomer | 133,8 s | 23,6 s | 207 € | |
3 | 7 | SKY | 6 let | 1.963 € | 1.600 m | Jerovšek Roman | Maletić Vojo | KK Šentjernej | 134,2 s | 23,8 s | 135 € | |
4 | 2 | MAYA VIVA | 3 let | 2.321 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Sagaj Janko | KK Ljutomer | 135,2 s | 24,5 s | 90 € | |
5 | 5 | DJANGO | 5 let | 2.297 € | 1.600 m | Šadl Vito | Šadl Vito | KK Ljutomer | 136,9 s | 25,5 s | 63 € | |
G | 1 | UNDER PRESURE | 3 let | 7.328 € | 1.600 m | Slavič Marko | Slavič Marko | KK Stožice Ljubljana | ||||
N | 4 | PJEVAČICA PELJI ME | 7 let | 229 € | 1.600 m | Novak Franc | Novak Franc | KK Ljutomer |
Opombe: Pri konjih št. 1 in 2 je bila opravljena kontrola ID dokumentov, vse se ujema z opisanim.