LJUTOMER - 09.08.1998
Sodniški zbor:
Številka dirke: 1
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
1 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ASTOR LAW | 26 let | 3.953 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 271 € | |||
2 | 5 | PATERSON | 26 let | 7.423 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Nedefiniran | KK Ljutomer | 146 € | |||
3 | 9 | FILDER | 26 let | 1.957 € | 1.600 m | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | KK Ljutomer | 104 € | |||
4 | 1 | PRIVATE DANCER | 26 let | 5.658 € | 1.600 m | Žan Milan | Nedefiniran | KK Ljubljana | 63 € | |||
5 | 2 | FORD AS | 26 let | 2.818 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 42 € | |||
6 | 8 | MARLI SOMOLLI | 26 let | 1.578 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljubljana | ||||
7 | 10 | DARLY LOBELL | 26 let | 897 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran | KD Kamnica | ||||
8 | 12 | MARK MEGHAN | 52 let | 154 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
9 | 7 | LESCOM | 26 let | 5.364 € | 1.600 m | Plečko Gorazd | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | ||||
10 | 3 | FATA | 26 let | 44 € | 1.600 m | Plečko Milan | Nedefiniran | |||||
G | 4 | ARONDO | 26 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
G | 6 | FUCI | 26 let | 900 € | 1.600 m | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | KK Ljutomer |
Številka dirke: 2
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
2 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FISTA | 27 let | 2.515 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 259 € | |||
2 | 9 | AFRODITA | 27 let | 2.388 € | 1.600 m | Oražem Damjan | Nedefiniran | KK Ljubljana | 134 € | |||
3 | 11 | ANDI | 26 let | 1.834 € | 1.600 m | Selinšek Dušan | Nedefiniran | KD Piramida | 92 € | |||
4 | 1 | VILI LOBELL | 27 let | 9.916 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Komenda | 58 € | |||
5 | 5 | BONNEY M | 27 let | 2.619 € | 1.600 m | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | 42 € | |||
6 | 6 | BRIŽITKA B | 27 let | 1.011 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Piramida | ||||
7 | 10 | NIKEMAN | 27 let | 1.823 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Krim | ||||
8 | 14 | FRISKY | 27 let | 2.538 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 4 | LOBELL | 27 let | 117 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | ||||
10 | 8 | FUCI FUC | 27 let | 2.429 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | ||||
G | 2 | VIKI M | 27 let | 476 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 3 | ALIS | 52 let | 1.157 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
G | 7 | ADIN | 27 let | 321 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
S | 13 | DIJANA | 52 let | 488 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran |
Številka dirke: 3
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
3 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FELICIA | 28 let | 8.284 € | 1.600 m | Jagodic Tine | Nedefiniran | KK Brdo | 259 € | |||
2 | 12 | ENOLA GAY | 27 let | 1.039 € | 1.600 m | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | 134 € | |||
3 | 13 | EGIDIJ | 28 let | 2.445 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljubljana | 92 € | |||
4 | 10 | PEGAZ | 28 let | 1.128 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Brdo | 58 € | |||
5 | 11 | VALAT | 28 let | 4.975 € | 1.600 m | Judež Jože | Nedefiniran | KK Šentjernej | 42 € | |||
6 | 1 | PRIMA LOBELL | 52 let | 413 € | 1.600 m | Humek Ivan | Nedefiniran | |||||
7 | 14 | PLAYBOY | 52 let | 655 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
8 | 3 | CROWN | 27 let | 5.350 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 2 | DENDY II | 28 let | 71 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
10 | 7 | ABARTA | 27 let | 2.101 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
G | 5 | LAURA | 27 let | 1.748 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 6 | PATREZZE LOBELL | 27 let | 7.540 € | 1.600 m | Kosec Ivan | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
G | 9 | SERKA B | 28 let | 1.243 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Krim | ||||
I | 8 | OKSA | 28 let | 125 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 4
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
4 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ITA RINA | 27 let | 1.365 € | 1.600 m | Les Drago | Nedefiniran | KK Šentjernej | 271 € | |||
2 | 14 | MISTER LOBELL | 27 let | 3.443 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Nedefiniran | KK Ljutomer | 146 € | |||
3 | 2 | AVIO AG | 27 let | 1.618 € | 1.600 m | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 104 € | ||||
4 | 12 | LABAMBA | 28 let | 2.423 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 63 € | |||
5 | 4 | FIBERA | 29 let | 380 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | 42 € | |||
6 | 7 | FAO LOBEL | 29 let | 574 € | 1.600 m | Humek Ivan | Nedefiniran | KK Šentjernej | ||||
7 | 3 | ORKA KIT | 29 let | 1.172 € | 1.600 m | Selinšek Dušan | Nedefiniran | KD Kamnica | ||||
8 | 5 | DUKAN MS | 28 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 1 | LIKS ADONNO | 52 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 10 | DIRKAS | 27 let | 2.984 € | 1.600 m | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | KD Kamnica | ||||
S | 6 | ARAMIS II | 28 let | 1.688 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | ||||
S | 8 | FRESKA AS | 29 let | 125 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
S | 11 | CLIF | 28 let | 1.125 € | 1.600 m | Dovžan Ive | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
S | 13 | LADY HOLLY | 29 let | 376 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 5
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
5 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RAISA B | 28 let | 5.719 € | 1.600 m | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | KK Domžale | 271 € | |||
2 | 2 | DREAM OF GLORY () | 51 let | 250 € | 1.600 m | Hrovat Jože | Nedefiniran | 146 € | ||||
3 | 7 | POLONCA II | 29 let | 1.558 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | 104 € | ||||
4 | 1 | RION | 27 let | 1.556 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 63 € | |||
5 | 9 | SURIYA | 27 let | 21.977 € | 1.600 m | Maletić Vojo | Nedefiniran | KK Šentjernej | 42 € | |||
6 | 6 | PATRICIJA LOBELL | 29 let | 488 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
7 | 11 | LAVINICA M | 52 let | 986 € | 1.600 m | Antolin Andrej | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
8 | 3 | FENDA | 30 let | 63 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 10 | NATTY | 29 let | 1.829 € | 1.600 m | Cvetko Miro | Nedefiniran | |||||
10 | 4 | INDA | 31 let | 125 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | ||||
G | 8 | FILDA | 28 let | 1.093 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 12 | ARNIE MS | 27 let | 1.598 € | 1.600 m | Jan Miha | Nedefiniran | KK Triglav Bled | ||||
G | 14 | LORD LOBELL | 52 let | 188 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
O | 13 | LIKTOR LOBELL | 29 let | 1.182 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer |
Številka dirke: 6
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
6 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DALI | 27 let | 17.169 € | 1.600 m | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | KK Ljutomer | 313 € | |||
2 | 7 | BUKEFALOS | 30 let | 15.069 € | 1.600 m | Maletić Vojo | Nedefiniran | KK Šentjernej | 188 € | |||
3 | 5 | FABIAN | 28 let | 7.360 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 104 € | |||
4 | 11 | JARD II | 31 let | 1.027 € | 1.600 m | Cetin Franc | Nedefiniran | 63 € | ||||
5 | 10 | MERI LOBELL | 28 let | 5.376 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 42 € | |||
6 | 9 | LEPI B | 28 let | 8.041 € | 1.600 m | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
7 | 6 | AGIL | 29 let | 2.468 € | 1.600 m | Antončič Borut | Nedefiniran | KK Šentjernej | ||||
8 | 3 | CHAJKOVSKY | 29 let | 2.581 € | 1.600 m | Hrovat Robert | Nedefiniran | KK Ljubljana | ||||
9 | 8 | ANOMIS | 31 let | 1.092 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
10 | 2 | LAW BOT | 52 let | 798 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
11 | 4 | DALLI LOBELL | 52 let | 1.168 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran |
Številka dirke: 7
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
7 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DURAS | 34 let | 668 € | 1.600 m | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | KK Ljutomer | 376 € | |||
2 | 1 | LAMEX B | 30 let | 3.276 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | 209 € | ||||
3 | 12 | AMITA | 29 let | 2.383 € | 1.600 m | Antolin Darja | Nedefiniran | KK Ljutomer | 125 € | |||
4 | 6 | DELON | 31 let | 960 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | 83 € | |||
5 | 10 | ARMENA | 29 let | 1.419 € | 1.600 m | Marinšek Andrej | Nedefiniran | KK Komenda | 42 € | |||
6 | 8 | KORAN KEYSTONE | 31 let | 363 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
7 | 4 | DORIS MS | 52 let | 2.618 € | 1.600 m | Marinšek Viktor | Nedefiniran | |||||
8 | 11 | AHAJA | 29 let | 4.922 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 9 | LUI B | 29 let | 4.352 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | ||||
10 | 7 | LAVISHY | 33 let | 463 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
11 | 2 | AJD B | 31 let | 686 € | 1.600 m | Osolnik Matej | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
O | 5 | ANICA B | 33 let | 305 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
S | 3 | PROUDY | 52 let | 576 € | 1.600 m | Slavič Tonček | Nedefiniran | KK Ljutomer |
Številka dirke: 8
Št. | Nagradni sklad | Distanca | Razpis | Opombe |
---|---|---|---|---|
8 | 0 € | 1.600 m |
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ACTIVE LEBER () | 31 let | 3.534 € | 1.600 m | Žan Milan | Nedefiniran | KK Ljubljana | 376 € | |||
2 | 1 | FEDELE POKER () | 31 let | 1.690 € | 1.600 m | Osterc Zvonko | Nedefiniran | KK Ljutomer | 209 € | |||
3 | 2 | SOULMAN | 34 let | 3.650 € | 1.600 m | Makoter Tomi | Nedefiniran | KK Ljutomer | 125 € | |||
4 | 5 | BENJAMIN C LEE () | 32 let | 2.571 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 83 € | |||
5 | 6 | CHARLI SOMOLLI | 36 let | 835 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljubljana | 42 € | |||
6 | 3 | GLORIA ESTEFAN | 31 let | 396 € | 1.600 m | Vukosavljević Boris | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart |