LJUTOMER - 09.08.1998
Sodniški zbor:
Številka dirke: 1
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ASTOR LAW | 2 let | 417 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 271 € | |||
2 | 5 | PATERSON | 2 let | 42 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Nedefiniran | KK Ljutomer | 146 € | |||
3 | 9 | FILDER | 2 let | 167 € | 1.600 m | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | KK Ljutomer | 104 € | |||
4 | 1 | PRIVATE DANCER | 2 let | 0 € | 1.600 m | Žan Milan | Nedefiniran | KK Ljubljana | 63 € | |||
5 | 2 | FORD AS | 2 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 42 € | |||
6 | 8 | MARLI SOMOLLI | 2 let | 154 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljubljana | ||||
7 | 10 | DARLY LOBELL | 2 let | 263 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran | KD Kamnica | ||||
8 | 12 | MARK MEGHAN | 28 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
9 | 7 | LESCOM | 2 let | 92 € | 1.600 m | Plečko Gorazd | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | ||||
10 | 3 | FATA | 2 let | 0 € | 1.600 m | Plečko Milan | Nedefiniran | |||||
G | 4 | ARONDO | 2 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
G | 6 | FUCI | 2 let | 42 € | 1.600 m | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | KK Ljutomer |
Številka dirke: 2
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FISTA | 3 let | 309 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 259 € | |||
2 | 9 | AFRODITA | 3 let | 384 € | 1.600 m | Oražem Damjan | Nedefiniran | KK Ljubljana | 134 € | |||
3 | 11 | ANDI | 2 let | 325 € | 1.600 m | Selinšek Dušan | Nedefiniran | KD Piramida | 92 € | |||
4 | 1 | VILI LOBELL | 3 let | 104 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Komenda | 58 € | |||
5 | 5 | BONNEY M | 3 let | 209 € | 1.600 m | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | 42 € | |||
6 | 6 | BRIŽITKA B | 3 let | 230 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Piramida | ||||
7 | 10 | NIKEMAN | 3 let | 351 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Krim | ||||
8 | 14 | FRISKY | 3 let | 469 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 4 | LOBELL | 3 let | 21 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | ||||
10 | 8 | FUCI FUC | 3 let | 305 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | ||||
G | 2 | VIKI M | 3 let | 134 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 3 | ALIS | 28 let | 58 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
G | 7 | ADIN | 3 let | 280 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
S | 13 | DIJANA | 28 let | 488 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran |
Številka dirke: 3
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FELICIA | 4 let | 530 € | 1.600 m | Jagodic Tine | Nedefiniran | KK Brdo | 259 € | |||
2 | 12 | ENOLA GAY | 3 let | 676 € | 1.600 m | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | 134 € | |||
3 | 13 | EGIDIJ | 4 let | 922 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljubljana | 92 € | |||
4 | 10 | PEGAZ | 4 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Brdo | 58 € | |||
5 | 11 | VALAT | 4 let | 317 € | 1.600 m | Judež Jože | Nedefiniran | KK Šentjernej | 42 € | |||
6 | 1 | PRIMA LOBELL | 28 let | 142 € | 1.600 m | Humek Ivan | Nedefiniran | |||||
7 | 14 | PLAYBOY | 28 let | 655 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
8 | 3 | CROWN | 3 let | 492 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 2 | DENDY II | 4 let | 42 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
10 | 7 | ABARTA | 3 let | 167 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
G | 5 | LAURA | 3 let | 542 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 6 | PATREZZE LOBELL | 3 let | 568 € | 1.600 m | Kosec Ivan | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
G | 9 | SERKA B | 4 let | 388 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Krim | ||||
I | 8 | OKSA | 4 let | 83 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 4
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ITA RINA | 3 let | 801 € | 1.600 m | Les Drago | Nedefiniran | KK Šentjernej | 271 € | |||
2 | 14 | MISTER LOBELL | 3 let | 1.214 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Nedefiniran | KK Ljutomer | 146 € | |||
3 | 2 | AVIO AG | 3 let | 242 € | 1.600 m | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 104 € | ||||
4 | 12 | LABAMBA | 4 let | 209 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 63 € | |||
5 | 4 | FIBERA | 5 let | 267 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | 42 € | |||
6 | 7 | FAO LOBEL | 5 let | 188 € | 1.600 m | Humek Ivan | Nedefiniran | KK Šentjernej | ||||
7 | 3 | ORKA KIT | 5 let | 0 € | 1.600 m | Selinšek Dušan | Nedefiniran | KD Kamnica | ||||
8 | 5 | DUKAN MS | 4 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 1 | LIKS ADONNO | 28 let | 0 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 10 | DIRKAS | 3 let | 972 € | 1.600 m | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | KD Kamnica | ||||
S | 6 | ARAMIS II | 4 let | 230 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | ||||
S | 8 | FRESKA AS | 5 let | 83 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
S | 11 | CLIF | 4 let | 455 € | 1.600 m | Dovžan Ive | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
S | 13 | LADY HOLLY | 5 let | 138 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 5
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RAISA B | 4 let | 772 € | 1.600 m | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | KK Domžale | 271 € | |||
2 | 2 | DREAM OF GLORY () | 27 let | 0 € | 1.600 m | Hrovat Jože | Nedefiniran | 146 € | ||||
3 | 7 | POLONCA II | 5 let | 655 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | 104 € | ||||
4 | 1 | RION | 3 let | 609 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 63 € | |||
5 | 9 | SURIYA | 3 let | 1.936 € | 1.600 m | Maletić Vojo | Nedefiniran | KK Šentjernej | 42 € | |||
6 | 6 | PATRICIJA LOBELL | 5 let | 342 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
7 | 11 | LAVINICA M | 28 let | 647 € | 1.600 m | Antolin Andrej | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
8 | 3 | FENDA | 6 let | 63 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 10 | NATTY | 5 let | 501 € | 1.600 m | Cvetko Miro | Nedefiniran | |||||
10 | 4 | INDA | 7 let | 125 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | ||||
G | 8 | FILDA | 4 let | 271 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
G | 12 | ARNIE MS | 3 let | 1.494 € | 1.600 m | Jan Miha | Nedefiniran | KK Triglav Bled | ||||
G | 14 | LORD LOBELL | 28 let | 146 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
O | 13 | LIKTOR LOBELL | 5 let | 522 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer |
Številka dirke: 6
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DALI | 3 let | 1.148 € | 1.600 m | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | KK Ljutomer | 313 € | |||
2 | 7 | BUKEFALOS | 6 let | 1.323 € | 1.600 m | Maletić Vojo | Nedefiniran | KK Šentjernej | 188 € | |||
3 | 5 | FABIAN | 4 let | 547 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 104 € | |||
4 | 11 | JARD II | 7 let | 922 € | 1.600 m | Cetin Franc | Nedefiniran | 63 € | ||||
5 | 10 | MERI LOBELL | 4 let | 1.064 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 42 € | |||
6 | 9 | LEPI B | 4 let | 668 € | 1.600 m | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
7 | 6 | AGIL | 5 let | 355 € | 1.600 m | Antončič Borut | Nedefiniran | KK Šentjernej | ||||
8 | 3 | CHAJKOVSKY | 5 let | 1.072 € | 1.600 m | Hrovat Robert | Nedefiniran | KK Ljubljana | ||||
9 | 8 | ANOMIS | 7 let | 647 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
10 | 2 | LAW BOT | 28 let | 396 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
11 | 4 | DALLI LOBELL | 28 let | 1.168 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran |
Številka dirke: 7
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DURAS | 10 let | 209 € | 1.600 m | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | KK Ljutomer | 376 € | |||
2 | 1 | LAMEX B | 6 let | 689 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | 209 € | ||||
3 | 12 | AMITA | 5 let | 835 € | 1.600 m | Antolin Darja | Nedefiniran | KK Ljutomer | 125 € | |||
4 | 6 | DELON | 7 let | 835 € | 1.600 m | Plečko Boštjan | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart | 83 € | |||
5 | 10 | ARMENA | 5 let | 1.127 € | 1.600 m | Marinšek Andrej | Nedefiniran | KK Komenda | 42 € | |||
6 | 8 | KORAN KEYSTONE | 7 let | 313 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | |||||
7 | 4 | DORIS MS | 28 let | 551 € | 1.600 m | Marinšek Viktor | Nedefiniran | |||||
8 | 11 | AHAJA | 5 let | 2.379 € | 1.600 m | Sagaj Janko | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
9 | 9 | LUI B | 5 let | 2.070 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Posavje Krško | ||||
10 | 7 | LAVISHY | 9 let | 250 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | ||||
11 | 2 | AJD B | 7 let | 405 € | 1.600 m | Osolnik Matej | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
O | 5 | ANICA B | 9 let | 196 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Komenda | ||||
S | 3 | PROUDY | 28 let | 501 € | 1.600 m | Slavič Tonček | Nedefiniran | KK Ljutomer |
Številka dirke: 8
Ura štarta: 01:00
Nagrada: 0 €
Dolžina proge: 1.600 m
M | Št | PZ | Konj | Starost | Zas. kariere | Distanca | Voznik | Trener | Klub | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ACTIVE LEBER () | 7 let | 1.773 € | 1.600 m | Žan Milan | Nedefiniran | KK Ljubljana | 376 € | |||
2 | 1 | FEDELE POKER () | 7 let | 0 € | 1.600 m | Osterc Zvonko | Nedefiniran | KK Ljutomer | 209 € | |||
3 | 2 | SOULMAN | 10 let | 1.573 € | 1.600 m | Makoter Tomi | Nedefiniran | KK Ljutomer | 125 € | |||
4 | 5 | BENJAMIN C LEE () | 8 let | 793 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljutomer | 83 € | |||
5 | 6 | CHARLI SOMOLLI | 12 let | 793 € | 1.600 m | Nedefiniran | Nedefiniran | KK Ljubljana | 42 € | |||
6 | 3 | GLORIA ESTEFAN | 7 let | 146 € | 1.600 m | Vukosavljević Boris | Nedefiniran | KD Sl. Gorice Lenart |